LCD
NTS測力傳感器量程: | 100N~~~20KN |
靈敏度: | 1mV/V±1%(5kN~20kN是1.5mV/V) |
非直線性: | 0.2%R.O. (100N是0.3%R.O.) |
滯后: | 0.2%R.O. (100N是0.3%R.O.) |
重復(fù)性: | 0.1%R.O. |
推薦電壓: | 10V |
允許最大電壓: | 18V |
輸出阻抗: | 約350Ω |
絕緣阻抗: | 2000MΩ以上 |
溫度補(bǔ)償范圍: | -10~+60℃ |
使用溫度范圍: | -20~+80℃ |
零點(diǎn)溫漂: | ±0.01%R.O./℃ |
滿程溫漂: | ±0.01%/℃ |
允許過載: | 120%R.C. |
標(biāo)準(zhǔn)電纜: | φ6,4芯屏蔽電纜3米 |
型式 | 定格容量 | φA | φB | φC | φD | φE | φF | 質(zhì)量(kg) |
LCD-100N | 100N | 52 | 25 | 3 | 6 | 20 | 42 | 0.33 |
LCD-200N | 200N | 52 | 25 | 5 | 12 | 30 | 42 | 0.33 |
LCD-500N | 500N | 52 | 25 | 5 | 12 | 30 | 42 | 0.33 |
LCD-1KN | 1KN | 52 | 25 | 5 | 12 | 30 | 42 | 0.33 |
LCD-2KN | 2KN | 52 | 25 | 5 | 12 | 30 | 42 | 0.33 |
LCD-5KN | 5KN | 52 | 25 | 5 | 12 | 30 | 42 | 0.33 |
LCD-10KN | 10KN | 52 | 25 | 5 | 12 | 30 | 42 | 0.34 |
LCD-20KN | 20KN | 58 | 35 | 5 | 12 | 30 | 45 | 0.57 |
銷售熱線:
服務(wù)熱線: