ACE-F
自動彈簧選別機型號 | ACE-F100N | ACE-F500N | ACE-F1KN |
試驗種類 | 壓縮 | ||
負荷容量 | 100N(10kgf) | 500N(50kgf) | 1000N(100kgf) |
分辨率自動切換 | 100N / 10N | 500N / 50N | 1000N(100N) |
最小荷重讀出 | 0.001N(0.1gf) | 0.01N(1gf) | 0.01N(1gf) |
負荷精度 | 指示值的±0.5%以內 | ||
負荷精度 | JIS B 7738 卷簧壓縮·拉簧試驗機的驗證最高等級0.5級 | ||
長度最小讀出 | 0.01mm | ||
單位選擇 | 荷重N(海外機型包括gf、Kgf) | ||
試驗個數(shù) | 每分鐘約50個(行程不同會有變化) | ||
行程 | 導軌70mm、馬達180mm | ||
最大選別外徑 | 36mm | ||
電源 | AC100~120V or 200~240V海外型 | ||
尺寸 | W520×D660×H1354 (含排出口部) |
銷售熱線:
服務熱線: