JOB系列
現(xiàn)場(chǎng)用的自動(dòng)彈簧試驗(yàn)機(jī)低成本
壓縮彈簧測(cè)試及拉伸彈簧測(cè)試JIS B 7738的1級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
全機(jī)種適用JIS B 7738 「線圈記憶測(cè)試條件
在登錄品番時(shí)可記憶測(cè)試條件1,2,3段荷重
可簡單的做1,2,2段荷重、結(jié)果直觀判定
從畫面顯示的切換中,圖形設(shè)定簡單
采用±、%鍵輸入公差的方法多種語言切換
可切換為日語?英語?中文?自動(dòng)切換電源
電源電壓使用100~240V自動(dòng)PRO系列的延續(xù)
延續(xù)最高級(jí)彈簧試驗(yàn)機(jī)PRO測(cè)試數(shù)據(jù)都能利用
因?yàn)榭墒褂肞RO系列專用的PC報(bào)附有告書
標(biāo)準(zhǔn)附有荷重檢査報(bào)告、長度QC監(jiān)控
使用 QC 監(jiān)控(選配軟件)適應(yīng)規(guī)格 | JIS B 7738線圈彈簧壓縮/引張?jiān)囼?yàn)機(jī)1級(jí) | |||||
機(jī)型 | JOB-S10N | JOB-S50N | JOB-S100N | JOB-S500N | JOB-S1KN | |
負(fù)荷容量 | 10(N) | 50(N) | 100(N) | 500(N) | 1000(N) | |
負(fù)荷分辨率 | low分辨率 | 0.0001(N) | 0.001(N) | 0.001(N) | 0.01(N) | 0.1(N) |
high分辨率 | 0.001(N) | 0.01(N) | 0.01(N) | 0.1(N) | 1(N) | |
負(fù)荷精度 | 顯示值的1%以內(nèi) | |||||
單位選擇 | gf、kgf、mN、N | |||||
最大測(cè)試行程 | 200mm | |||||
長度分辨率 | 0.01mm | |||||
長度精度 | ±(0.05+0.0001L)mm以內(nèi)(L任何長度mm) | |||||
測(cè)試速度 | 1~600mm/min | |||||
依據(jù)移動(dòng)鍵移動(dòng) |
高速:速度600(mm/min)點(diǎn)動(dòng)1(mm) 中速:速度60(mm/min)點(diǎn)動(dòng)0.1(mm) 低速:速度6(mm/min)點(diǎn)動(dòng)0.01(mm) |
|||||
保護(hù)停止功能 | 超過負(fù)荷自動(dòng)保護(hù) | |||||
界面 | RS232C:COM1=PC I/O Port:選配(光電耦合器絕緣輸入和輸出+COM、輸入8點(diǎn)、輸出8點(diǎn)) | |||||
電源/電壓 | AC100V~240V 開放電源 / 100VA 以下 | |||||
尺寸/重量 | W340×D340×H550 / 約30kg |
機(jī)型 | JOB-C10N或JOB-T10N | JOB-C50N或JOB-T50N | JOB-C100N或JOB-T100N | JOB-C500N或JOB-T500N |
測(cè)試類型 | 壓縮(C型)或拉伸(T型) | |||
最大負(fù)載測(cè)試能力 | 10N | 50N | 100N | 500N |
顯示范圍切換 | 2范圍自動(dòng)切換?。ê芍卦萘康?/10范圍 & 1/1范圍) | |||
負(fù)荷分辨率(N) | 0.001 / 0.0001 | 0.01 / 0.001 | 0.01 / 0.001 | 0.1 / 0.01 |
負(fù)載的準(zhǔn)確性 | 在指示值的1%(在0.5%以內(nèi)) | |||
適用標(biāo)準(zhǔn) | JIS B 7738引張、壓縮試驗(yàn)機(jī) 1級(jí) | |||
行為 | 通過指定長度的負(fù)荷負(fù)載=長度您指定的測(cè)量偏倚荷載=撓度和測(cè)量負(fù)荷 | |||
單位選擇 | mN、N、kN(海外規(guī)格可使用kgf、gf、lb、in) | |||
行程(mm) | 200.00(mm) | |||
長度分辨率 | 0.01 (mm) | |||
長度精度 | ±(0.05+0.0001L)mm以內(nèi)?。ǎ虨槿我忾L度mm) | |||
測(cè)頭移動(dòng)速度 | 1?600mm/min | |||
測(cè)頭移動(dòng)控制 | 精密滾珠螺桿及伺服馬達(dá)控制 | |||
移動(dòng)速度 |
快速:速度600(mm/min)微調(diào)1(mm) 中速:速度60(mm/min)微調(diào)0.1(mm) 低速:速度6(mm/min)---緩慢 |
|||
保護(hù)停止功能 |
依上、下極限開關(guān)停止 依軟體設(shè)定之極限功能停止 按下STOP鍵或非常停止開關(guān)停止 O.L停止?超過設(shè)定上限而停止 |
|||
螢光顯示幕 | 256×64點(diǎn)陣W115×H29 (mm) | |||
接口 | RS232C與I / O端口選項(xiàng)(輸入8點(diǎn),輸出8點(diǎn)) | |||
電源電壓 | AC100V?240V無動(dòng)力消耗功率100VA以下 | |||
外形尺寸 | W340×D340×H550 | |||
重量 | 26kg |
銷售熱線:
服務(wù)熱線: