IT
扭力校正器機(jī)種型號(hào) | IT-5 | IT-20 |
測(cè)定范圍 | 0.02~5N.m(50.00kgf.cm) | 0.2~20N.m(200.00kgf.cm) |
最小分解能 | 0.001(F.S.5.000) | 0.01(F.S.20.00) |
精度 | ±0.5%F.S. | |
容許負(fù)荷 | 200%F.S.配備有過載(O.L.)防止裝置 | |
A/D變換 | 16bit | |
取樣速度 | 640回/sec | |
比較器功能 | 根據(jù)上、下限設(shè)定由LED、蜂鳴器判定輸出 | |
輸出信號(hào) |
RS-232C(需要使用專用連接線HOP-RS)、三豐打印機(jī)(HOP-FC連接線) CENTRONICS(須使用專用界面HOP-CE,HOP-FC) |
|
連續(xù)使用時(shí)間 | 約16小時(shí)(充滿電時(shí),使用溫度25°C) | |
充電時(shí)間 | 約12小時(shí) | |
電源電壓 | NiMH電池,變壓器充電兼用電源 | |
使用條件 | 溫度10°C~40°C,溫濕度85%RH以下(不可結(jié)露) | |
外型尺寸 |
本體150Dx230Wx60H(mm) 包含固定用旋鈕及凸出部180Dx230Wx72H(mm) |
|
重量 | 約3300g |
銷售熱線:
服務(wù)熱線: